Блок ходови колела | |||||||||||||||||||||
№ | Тип | Вид | Размери (мм) | Мотор-редуктор | Мощност - максимална (kW) |
Макс. натоварване на ходово колело (кг) |
Тегло* (kг) |
||||||||||||||
G | ØD | L | A0 | A | H | H1 | H2 | H3 | H4 | E1 | E2 | E3 | S | Ød | |||||||
1 | BF160˗60 | idle | 60 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | - | - | 3500 | 85 |
2 | BD160˗60 | drive | 60 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | 1 | 0,55 | 3500 | 90 |
3 | BF160˗70 | idle | 70 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | - | - | 3500 | 85 |
4 | BD160˗70 | drive | 70 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | 1 | 0,55 | 3500 | 90 |
5 | BF160˗95 | idle | 95 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | - | - | 3500 | 120 |
6 | BD160˗95 | drive | 95 | 160 | 345 | 120 | 165 | 280 | 250 | 165 | 305 | 150 | 150 | 184 | 190 | 15 | 30 | 1 | 0,55 | 3500 | 125 |
7 | BF200˗70 | idle | 70 | 200 | 415 | 150 | 205 | 320 | 300 | 215 | 345 | 178 | 200 | 270 | 240 | 15 | 35 | - | - | 6000 | 180 |
8 | BD200˗70 | drive | 70 | 200 | 415 | 150 | 205 | 320 | 300 | 215 | 345 | 178 | 200 | 270 | 240 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 6000 | 185 |
9 | BF200˗95 | idle | 95 | 200 | 415 | 150 | 205 | 320 | 300 | 215 | 345 | 178 | 200 | 270 | 240 | 15 | 35 | - | - | 6000 | 190 |
10 | BD200˗95 | drive | 95 | 200 | 415 | 150 | 205 | 320 | 300 | 215 | 345 | 178 | 200 | 270 | 240 | 15 | 35 | 1 | 1,1 | 6000 | 195 |
11 | BF250˗70 | idle | 70 | 250 | 460 | 170 | 230 | 320 | 300 | 215 | 345 | 207 | 200 | 270 | 240 | 15 | 40 | - | - | 8000 | 230 |
12 | BD250˗70 | drive | 70 | 250 | 460 | 170 | 230 | 320 | 300 | 215 | 345 | 207 | 200 | 270 | 240 | 15 | 40 | 1 | 1,5 | 8000 | 235 |
13 | BF250˗95 | idle | 95 | 250 | 460 | 170 | 230 | 320 | 300 | 215 | 345 | 207 | 200 | 270 | 240 | 15 | 40 | - | - | 8000 | 250 |
14 | BD250˗95 | drive | 95 | 250 | 460 | 170 | 230 | 320 | 300 | 215 | 345 | 207 | 200 | 270 | 240 | 15 | 40 | 1 | 1,5 | 8000 | 255 |
15 | BF315˗80 | idle | 80 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | - | - | 11000 | 310 |
16 | BD315˗80 | drive | 80 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | 1 | 2,2 | 11000 | 315 |
17 | BF315˗90 | idle | 90 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | - | - | 11000 | 370 |
18 | BD315˗90 | drive | 90 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | 1 | 2,2 | 11000 | 375 |
19 | BF315˗100 | idle | 100 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | - | - | 11000 | 380 |
20 | BD315˗100 | drive | 100 | 315 | 535 | 200 | 275 | 420 | 400 | 275 | 445 | 244 | 200 | 285 | 240 | 15 | 50 | 1 | 2,2 | 11000 | 385 |
*Тегло на блок ходовите колела - без мотор-редуктори.