ул. „Неофит Рилски“ 10, 5300 Габрово
066 / 801 306 +359 883 222 647

ДВУХРЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ТАЛИ ТИП МTY



ДВУХРЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ТАЛИ ТИП МTY - (ФИГУРА 3)

Double girder trolley with MTY hoist
Hoist
type
Capacity
kg
Hook
travel
m
Reeving Lifting
speed
Lifting power
max
Dimensions (mm) Weight

(kg)
Travel motor
q-ty
Travel
speed
m/min
Travel power
max
m/min kW Amp Ød b L1 L2 L3 L4 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 e q r kW Amp
1 MTY305 2000 6,3 4/1 1/4 0.33/1.5 3.7/5.0 160 50 916 228 589 99 1000 500 312 465 395 438 173 14 80 5 349 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
2 MTY305 2000 9 4/1 1/4 0.33/1.5 3.7/5.0 160 50 1072 228 745 99 1000 500 312 465 395 438 173 14 158 -34 366 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
3 MTY305 2000 12,5 4/1 1/4 0.33/1.5 3.7/5.0 160 50 1270 228 943 99 1000 500 312 465 395 438 173 49 257 -84 384 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
4 MTY410 4000 6,3 4/1 1/4 0.75/3.0 6.0/7.5 160 50 1075 303 633 139 1000 500 430 465 500 514 173 17 61 33 490 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
5 MTY410 4000 9 4/1 1/4 0.75/3.0 6.0/7.5 160 50 1239 303 797 139 1000 500 430 465 500 514 173 17 143 -8 515 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
6 MTY410 4000 12,5 4/1 1/4 0.75/3.0 6.0/7.5 160 50 1448 303 1006 139 1000 500 430 465 500 514 173 62 247 -60 539 1 6/20 0.12/0.37 1.2/1.2
7 MTY516 6300 6,3 4/1 1/4 1.66/5.0 9.1/11.0 160 50 1172 316 717 139 1000 500 430 500 550 514 173 17 78 35 534 1 6/20 0.18/0.55 2.0/1.7
8 MTY516 6300 9 4/1 1/4 1.66/5.0 9.1/11.0 160 50 1374 316 919 139 1000 500 430 500 550 514 173 17 179 -15 599 1 6/20 0.18/0.55 2.0/1.7
9 MTY516 6300 12,5 4/1 1/4 1.66/5.0 9.1/11.0 160 50 1631 316 1176 139 1000 500 430 500 550 514 173 62 308 -79 624 1 6/20 0.18/0.55 2.0/1.7
10 MTY625 10000 6,3 4/1 1/4 1.7/8.0 15.0/18.0 160 50 1240 380 692 168 1000 500 508 575 690 598 173 20 48 57 805 1 6/20 0.25/0.75 2.5/2.1
11 MTY625 10000 9 4/1 1/4 1.7/8.0 15.0/18.0 160 50 1435 377 890 168 1000 500 508 575 690 598 173 20 147 8 835 1 6/20 0.25/0.75 2.5/2.1
12 MTY625 10000 12,5 4/1 1/4 1.7/8.0 15.0/18.0 160 50 1690 379 1143 168 1000 500 508 575 690 598 173 76.5 274 -56 870 1 6/20 0.25/0.75 2.5/2.1

 

ДВУХРЕЛЬСОВЫЕ КРАНОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ С ТАЛИ ТИП МTY - (ФИГУРА 4)

ЗАГРУЗКА КОЛЕСА

Double girder trolley with MTY hoist - wheel forces, kg
Hoist
type
Capacity
kg
Hook travel, m
6,3 9 12,5
R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4
MTY305 2000 723 723 579 579 804 804 637 637 869 869 685 685
MTY410 4000 1315 1315 1018 1018 1488 1488 1149 1149 1626 1626 1254 1254
MTY516 6300 2051 2051 1555 1555 2338 2338 1776 1776 2556 2556 1943 1943
MTY625 10000 3048 3048 2289 2289 3535 3535 2664 2664 3916 3916 2962 2962